Top
Aulas de Grupo
Aulas Virtuais
Todas
Segunda |
Hora | Aula | Duração |
09:35 | TREINO ABDOMINAL | 30 |
10:05 | COMBAT | 30 |
10:35 | YOGA & PILATES 45' | 45 |
11:10 | VIRTUAL Pump | 30 |
11:50 | VIRTUAL Combat | 30 |
12:30 | VIRTUAL Jump | 30 |
13:05 | PUMP | 30 |
14:30 | VIRTUAL Pump | 30 |
15:10 | VIRTUAL Core | 30 |
15:50 | VIRTUAL Combat | 30 |
16:30 | VIRTUAL Pump | 30 |
17:00 | TREINO ABDOMINAL | 30 |
17:30 | CYCLING | 30 |
18:00 | PUMP | 30 |
18:35 | ZUMBA | 30 |
19:10 | VIRTUAL CYCLING | 30 |
19:10 | YOGA & PILATES | 30 |
19:45 | BUNDA | 30 |
20:20 | CYCLING | 30 |
Terça |
Hora | Aula | Duração |
10:05 | TONIC | 30 |
10:35 | ARMS | 30 |
11:10 | VIRTUAL Pilates e Yoga | 30 |
11:50 | VIRTUAL Core | 30 |
12:30 | VIRTUAL Pump | 30 |
13:10 | VIRTUAL Burn | 30 |
13:50 | VIRTUAL Pump | 30 |
14:30 | VIRTUAL Pilates e Yoga | 30 |
15:10 | VIRTUAL Burn | 30 |
15:50 | VIRTUAL Arms | 30 |
16:30 | VIRTUAL Pilates e Yoga | 30 |
17:00 | PUMP | 30 |
17:30 | BUNDA | 30 |
18:00 | YOGA & PILATES | 30 |
18:35 | TONIC | 30 |
19:10 | CYCLING | 30 |
19:45 | PUMP 60' | 60 |
Quarta |
Hora | Aula | Duração |
09:35 | ZUMBA | 30 |
10:05 | Treino de Pernas | 30 |
10:35 | YOGA & PILATES | 30 |
11:10 | VIRTUAL Bunda | 30 |
11:50 | VIRTUAL Burn | 30 |
12:30 | VIRTUAL Core | 30 |
13:05 | CYCLING | 30 |
14:30 | VIRTUAL Pump | 30 |
15:10 | VIRTUAL Pilates e Yoga | 30 |
15:50 | VIRTUAL Bunda | 30 |
16:30 | VIRTUAL Jump | 30 |
17:00 | YOGA & PILATES | 30 |
17:30 | PUMP | 30 |
18:00 | TREINO CARDIOVASCULAR | 30 |
18:35 | BUNDA | 30 |
19:10 | ARMS | 30 |
19:45 | ZUMBA | 30 |
20:20 | YOGA & PILATES | 30 |
Quinta |
Hora | Aula | Duração |
10:05 | PUMP 60' | 60 |
11:10 | VIRTUAL Core | 30 |
11:50 | VIRTUAL Combat | 30 |
12:30 | VIRTUAL Pump | 30 |
13:10 | VIRTUAL Combat | 30 |
13:50 | VIRTUAL Pump | 30 |
14:30 | VIRTUAL Pilates e Yoga | 30 |
15:10 | VIRTUAL Bunda | 30 |
15:50 | VIRTUAL Pump | 30 |
16:30 | VIRTUAL Core | 30 |
17:00 | ARMS | 30 |
17:30 | BUNDA | 30 |
18:00 | YOGA & PILATES | 30 |
18:35 | VIRTUAL CYCLING | 30 |
18:35 | Treino Abdominal | 30 |
19:10 | CYCLING 45' | 45 |
20:00 | ARMS | 30 |
20:35 | TREINO ABDOMINAL | 15 |
Sexta |
Hora | Aula | Duração |
10:05 | JUMP | 30 |
10:35 | YOGA & PILATES | 30 |
11:10 | VIRTUAL Arms | 30 |
11:50 | VIRTUAL Pump | 30 |
12:30 | VIRTUAL Burn | 30 |
13:05 | COMBAT | 30 |
14:30 | VIRTUAL Bunda | 30 |
15:10 | VIRTUAL Pilates e Yoga | 30 |
15:50 | VIRTUAL Arms | 30 |
16:30 | VIRTUAL Combat | 30 |
17:00 | YOGA & PILATES | 30 |
17:30 | CYCLING | 30 |
18:00 | TONIC | 30 |
18:35 | COMBAT | 30 |
19:10 | PUMP | 30 |
19:45 | YOGA & PILATES 45' | 45 |
Sábado |
Hora | Aula | Duração |
09:35 | VIRTUAL CYCLING | 30 |
09:35 | YOGA & PILATES | 30 |
10:05 | TREINO DE PERNAS | 30 |
10:35 | COMBAT | 30 |
11:05 | PUMP 45' | 45 |
Este website utiliza cookies de acordo com a política em vigor. Ao continuar a navegação está a aceitar a sua utilização.Aceito Saber Mais Privacy & Cookies Policy