Top
Aulas de Grupo
Segunda |
Hora | Aula | Duração |
08:05 | High Five | 30 |
08:05 | High Five | 30 |
10:05 | Cycling | 30 |
10:35 | Yoga&Pilates 45' | 45 |
13:05 | Pump | 30 |
13:35 | Cycling | 30 |
16:20 | High Five | 40 |
17:00 | Yoga&Pilates | 30 |
17:30 | Tonic | 30 |
18:05 | Pump | 30 |
18:35 | Combat | 30 |
18:35 | Cycling | 30 |
19:10 | Yoga&Pilates | 30 |
19:45 | Tonic | 30 |
20:20 | X-fit | 30 |
Terça |
Hora | Aula | Duração |
10:05 | Pump 60 min. | 60 |
11:10 | High Five | 30 |
13:05 | High Five | 45 |
16:20 | High Five | 40 |
17:00 | Cycling | 30 |
17:30 | Pump | 30 |
18:05 | Yoga&Pilates | 30 |
18:35 | Tonic | 30 |
19:10 | Combat | 30 |
19:10 | Cycling | 30 |
19:45 | Pump | 30 |
20:20 | Zumba 45 min. | 45 |
Quarta |
Hora | Aula | Duração |
08:05 | High Five | 30 |
10:05 | Tonic | 30 |
10:35 | Yoga&Pilates | 30 |
13:05 | Burn | 30 |
13:35 | Pump | 30 |
17:00 | Yoga&Pilates | 30 |
17:30 | Burn | 30 |
18:05 | Pump | 30 |
18:35 | Cycling | 30 |
18:35 | Zumba | 30 |
19:10 | Yoga&Pilates | 30 |
19:45 | Mega Jump | 30 |
20:20 | Pump 60 min. | 60 |
Quinta |
Hora | Aula | Duração |
10:05 | X-fit | 30 |
10:35 | Tonic | 30 |
11:10 | High Five | 30 |
13:05 | High Five | 45 |
16:20 | High Five | 40 |
17:00 | X-fit | 30 |
17:30 | Zumba | 30 |
18:05 | Yoga&Pilates | 30 |
18:35 | Bunda | 30 |
19:10 | Burn | 30 |
19:10 | Cycling | 30 |
19:45 | Pump | 30 |
20:20 | Combat 45' | 45 |
Sexta |
Hora | Aula | Duração |
08:05 | High Five | 30 |
10:05 | Pump | 30 |
10:35 | Cycling | 30 |
11:10 | High Five | 30 |
13:05 | Combat | 30 |
13:35 | Arms | 30 |
17:00 | Pump | 30 |
17:30 | Cycling | 30 |
18:05 | Tonic | 30 |
18:35 | Pump | 30 |
19:10 | Mega Jump | 30 |
19:45 | X-fit | 30 |
20:20 | Yoga&Pilates 45 min. | 45 |
Sábado |
Hora | Aula | Duração |
10:05 | Yoga&Pilates | 30 |
10:35 | Cycling 60' | 60 |
10:35 | Zumba | 30 |
11:10 | Combat | 30 |
11:40 | Pump | 30 |
Este website utiliza cookies de acordo com a política em vigor. Ao continuar a navegação está a aceitar a sua utilização.Aceito Saber Mais Privacy & Cookies Policy